南宁到桂林动车时刻表和票价查询表(南宁到桂林高铁时刻表和票价查询表)
jk
•
2023-05-31 18:16:19
摘要 南宁到桂林高铁时刻表和票价查询表
南宁到桂林高铁简介
南宁到桂林的高铁全长约249公里,该段高铁于2013年底开通,是中国首条符合最高速度为350公里/小时的高速铁路标准的特大...
南宁到桂林高铁时刻表和票价查询表
南宁到桂林高铁简介
南宁到桂林的高铁全长约249公里,该段高铁于2013年底开通,是中国首条符合最高速度为350公里/小时的高速铁路标准的特大型高速铁路。该高铁线路的建设不仅缩短了南宁和桂林之间的交通时间,也推进了粤港澳大湾区和西南地区之间的交通流通。下面是南宁到桂林高铁时刻表和票价查询表:南宁到桂林高铁时刻表
列车编号 | 发车站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 运行时间 | 二等座票价 | 一等座票价 | 商务座票价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2901 | 南宁站 | 桂林站 | 06:30 | 07:24 | 54分钟 | 73元 | 117元 | 217元 |
G2903 | 南宁站 | 桂林站 | 07:22 | 08:15 | 53分钟 | 84元 | 136元 | 252元 |
G2905 | 南宁站 | 桂林站 | 09:02 | 10:00 | 58分钟 | 75元 | 121元 | 224元 |
G2907 | 南宁站 | 桂林站 | 10:34 | 11:25 | 51分钟 | 75元 | 121元 | 224元 |
G2909 | 南宁站 | 桂林站 | 11:16 | 12:08 | 52分钟 | 75元 | 121元 | 224元 |
G2911 | 南宁站 | 桂林站 | 12:23 | 13:19 | 56分钟 | 75元 | 121元 | 224元 |
G2913 | 南宁站 | 桂林站 | 13:28 | 14:30 | 62分钟 | 75元 | 121元 | 224元 |
G2915 | 南宁站 | 桂林站 | 14:31 | 15:29 | 58分钟 | 75元 | 121元 | 224元 |
G2917 | 南宁站 | 桂林站 | 15:20 | 16:12 | 52分钟 | 73元 | 117元 | 217元 |
G2919 | 南宁站 | 桂林站 | 16:47 | 17:35 | 48分钟 | 73元 | 117元 | 217元 |
南宁到桂林高铁票价查询表
座位类型 | 票价 |
---|---|
商务座 | 217元 |
一等座 | 136元 |
二等座 | 75元 |
结语
以上为南宁到桂林高铁时刻表和票价查询表,乘坐高铁的便捷性和时间优势让越来越多的人开始选择坐高铁出行。如果您需要乘坐南宁到桂林高铁,以上查询表可以帮助您更好地安排行程。版权声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。